Pneu de inverno de alto desempenho SNOWFLAKE Z36
Detalhes do produto
Design de bloco de padrão grande de alta resistência: rigidez reforçada e estabilidade de condução
Com um design de blocos de padrão grande e alta resistência, este pneu foi projetado para oferecer desempenho estrutural superior e estabilidade na condução. Os blocos de padrão superdimensionados proporcionam maior rigidez geral, elevando efetivamente a capacidade de carga do pneu para atender às demandas de uso pesado e cenários de transporte complexos. Ao mesmo tempo, a estrutura inovadora de blocos transversais da banda de rodagem otimiza a distribuição de força do pneu durante a condução, melhorando drasticamente a estabilidade, reduzindo os riscos de derrapagem lateral e garantindo uma experiência de condução estável e controlada em todas as velocidades.
Design com múltiplas camadas de aço e chanfros de precisão: aderência e durabilidade em todos os tipos de terreno.
Integrado com uma estrutura multilaminada de aço e um design de chanfro de precisão, o pneu se destaca na aderência em todos os tipos de terreno e na durabilidade. A construção multilaminada de aço reforça o contato do pneu com a superfície da estrada, aumentando significativamente o desempenho de aderência tanto em pavimentos molhados quanto secos; maximiza a tração durante a aceleração, frenagem e curvas, reduzindo efetivamente as distâncias de frenagem e aumentando a segurança ao dirigir em condições variáveis de estrada. Além disso, o design científico de cantos chanfrados dos blocos da banda de rodagem elimina arestas vivas que facilmente retêm pedras, melhorando consideravelmente o desempenho de expulsão de pedras do pneu, prevenindo perfurações e desgaste por pedras, e prolongando a vida útil do pneu, mantendo um desempenho de contato consistente com a estrada.
Dispositivo profissional para pedras tipo bala: adaptabilidade a estradas irregulares e tração extra.
Equipado com um dispositivo profissional para remoção de pedras, o pneu é especialmente otimizado para condições de estrada difíceis e complexas, alcançando excepcional adaptabilidade em terrenos acidentados e irregulares. A faixa de lama na parte inferior do sulco do pneu possui uma eficiente função de autolimpeza, que remove rapidamente lama, areia e cascalho aderidos durante a condução, evitando o acúmulo de materiais estranhos que afetam o contato e a aderência com a estrada — garantindo um desempenho de aderência excepcional e estável mesmo em estradas lamacentas, pedregosas ou irregulares. Complementado pelo design de ombro torcido e afiado, o pneu ganha aderência extra nas bordas, expandindo ainda mais a área de contato efetiva com a superfície da estrada durante curvas ou condução off-road, e proporcionando forte tração adicional para superar diversos obstáculos complexos com facilidade.
Design da banda de rodagem em formato de V para desempenho superior em estradas escorregadias e condução silenciosa.
Fabricado com um padrão de piso em V de engenharia de precisão, este pneu é otimizado para um desempenho excepcional em todas as condições climáticas. A estrutura angular do piso permite uma evacuação rápida e eficiente de água e lama. Essa capacidade avançada de drenagem reduz drasticamente o risco de aquaplanagem e derrapagem em superfícies escorregadias, incluindo estradas molhadas, com neve e gelo. Ao mesmo tempo, o design aerodinâmico em V interrompe a propagação do ruído durante a condução, minimizando o ruído da estrada e proporcionando uma viagem mais silenciosa. Além da drenagem e da redução de ruído, o piso em V garante contato consistente com o solo e aderência confiável em superfícies de baixa tração, garantindo um desempenho de condução estável e de alto nível, além de uma direção precisa sempre que as condições da estrada se tornarem adversas.
Fórmula com alto teor de sílica para melhor tração em piso molhado e experiência de direção dinâmica.
Formulado com alto teor de sílica (negro de fumo branco) na composição da banda de rodagem, o pneu proporciona uma melhoria notável na tração em piso molhado e no desempenho de frenagem. A alta composição de sílica aumenta a flexibilidade e a aderência do composto ao pavimento molhado, reduzindo efetivamente as distâncias de frenagem e melhorando a aderência lateral em estradas escorregadias, para uma condução mais segura. Essa tecnologia de composto premium elimina o dilema entre segurança em piso molhado e desempenho dinâmico, permitindo que os motoristas desfrutem do prazer emocionante da condução esportiva e de aventuras off-road, mantendo segurança e controle intransigentes em superfícies molhadas.
Especificações do produto
| TAMANHO | LI/SS | ARO | SO | DE | CARGA MÁXIMA | PRESSÃO |
| mm | (mm) | KG | KPA | |||
| 155/65R13 | 73T | 4,50B | 157 | 532 | 365 | 300 |
| 155/70R13 | 75T | 4,50B | 157 | 548 | 387 | 300 |
| 155/80R13 | 79T | 4,50B | 157 | 578 | 437 | 300 |
| 165/70R13 | 83TXL | 5,00B | 170 | 562 | 487 | 340 |
| 175/70R13 | 82T | 5,00B | 177 | 576 | 475 | 300 |
| 165/60R14 | 75H | 5 J | 170 | 554 | 387 | 300 |
| 165/70R14 | 81T | 5 J | 170 | 588 | 462 | 300 |
| 175/65R14 | 82H | 5 J | 177 | 584 | 475 | 300 |
| 175/70R14 | 84T | 5 J | 177 | 602 | 500 | 300 |
| 185/60R14 | 82T | 5½J | 189 | 578 | 475 | 300 |
| 185/65R14 | 86T | 5½J | 189 | 596 | 530 | 300 |
| 185/70R14 | 88T | 5½J | 189 | 616 | 560 | 300 |
| 195/60R14 | 86T | 6 J | 201 | 590 | 530 | 300 |
| 195/70R14 | 91T | 6 J | 201 | 630 | 615 | 300 |
| 175/65R15 | 84H | 5 J | 177 | 609 | 500 | 300 |
| 185/55R15 | 86HXL | 6 J | 194 | 585 | 530 | 340 |
| 185/60R15 | 84H | 5½J | 189 | 603 | 500 | 300 |
| 185/65R15 | 88T | 5½J | 189 | 621 | 560 | 300 |
| 195/50R15 | 86HXL | 6 J | 201 | 577 | 530 | 340 |
| 195/55R15 | 85H | 6 J | 201 | 595 | 515 | 300 |
| 195/60R15 | 88T | 6 J | 201 | 615 | 560 | 300 |
| 195/65R15 | 91T | 6 J | 201 | 635 | 615 | 300 |
| 205/60R15 | 91H | 6 J | 209 | 627 | 615 | 300 |
| 215/65R15 | 96H | 6 1/2J | 221 | 661 | 710 | 300 |
| 195/55R16 | 87H | 6 J | 201 | 620 | 545 | 300 |
| 205/45R16 | 87HXL | 7 J | 206 | 590 | 545 | 340 |
| 205/55R16 | 91H | 6½J | 214 | 632 | 615 | 300 |
| 205/60R16 | 92H | 6 J | 209 | 652 | 630 | 300 |
| 215/55R16 | 97HXL | 7 J | 226 | 642 | 730 | 340 |
| 215/60R16 | 99HXL | 6½J | 221 | 664 | 775 | 340 |
| 215/65R16 | 98H | 6½J | 221 | 686 | 750 | 300 |
| 225/55R16 | 99HXL | 7 J | 233 | 654 | 775 | 340 |
| 205/45R17 | 88HXL | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 |
| 205/50R17 | 89H | 6½J | 214 | 638 | 580 | 300 |
| 215/45R17 | 87H | 7 J | 213 | 626 | 545 | 300 |
| 215/55R17 | 94H | 7 J | 226 | 668 | 670 | 300 |
| 225/45R17 | 91H | 7½J | 225 | 634 | 615 | 300 |
| 225/50R17 | 98HXL | 7 J | 233 | 658 | 750 | 340 |
| 225/55R17 | 97H | 7 J | 233 | 680 | 730 | 300 |
| 225/65R17 | 102S | 6½J | 228 | 724 | 850 | 300 |
| 235/45R17 | 94H | 8 J | 236 | 644 | 670 | 300 |
| 235/65R17 | 104S | 7 J | 240 | 738 | 900 | 300 |
| 265/65R17 | 112S | 8 J | 272 | 776 | 1120 | 300 |
| 225/40R18 | 92HXL | 8 J | 230 | 637 | 630 | 340 |
| 235/65R18 | 110HXL | 7J | 240 | 763 | 1060 | 340 |
| 255/55R18 | 109HXL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 340 |
| 235/55R19 | 105HXL | 7½J | 245 | 741 | 925 | 340 |
| 275/40R20 | 106VXL | 9½J | 278 | 728 | 950 | 340 |






