Pneu radial para rodovia CROTRY HZ77 - Fornecedores e fábrica na China para aderência superior em piso seco e molhado.
Detalhes do produto
Criado para oferecer uma combinação incomparável de Conforto silencioso, direção precisa e segurança em todos os tipos de estrada.O pneu radial para rodovias CROTRY HZ77 foi projetado com desenhos avançados de banda de rodagem e estrutura, estabelecendo um novo padrão para uma condução suave, controlada e segura em todas as condições de pavimento.
O pneu apresenta um design de combinação de inclinação otimizadoAliado a um padrão de piso silencioso e calibrado com precisão, que interrompe e absorve eficazmente as ondas de ruído da estrada durante a condução, este design acústico inovador reduz drasticamente o ruído interior e exterior, criando um ambiente de cabine ultrassilencioso e proporcionando uma experiência de condução serena e confortável para o condutor e os passageiros, mesmo a altas velocidades.
Para quem não abre mão de nada Controle preciso e manuseio responsivoO pneu HZ77 possui um padrão de sulcos de alta densidade que aprimora a aderência e a distribuição da pressão de contato, aumentando diretamente a capacidade de resposta da frenagem e a agilidade geral na direção, proporcionando manobras seguras em qualquer situação. Além disso, a nervura central contínua e a estrutura reforçada na parte inferior dos sulcos maximizam a rigidez estrutural do pneu, minimizando a deformação da banda de rodagem em curvas, acelerações e frenagens. Esse design estrutural duplo garante estabilidade excepcional, mantendo o pneu firmemente aderido à estrada para precisão em linha reta e controle suave em curvas.
Quando se trata de segurança superior em estradas molhadas e secasO pneu se destaca com evacuação de água e aderência líderes do setor. Seus sulcos em ziguezague de alta densidade atuam como lâminas de precisão para raspar a água, cortando e removendo eficientemente a película de água entre o pneu e a superfície da estrada para eliminar o risco de aquaplanagem, proporcionando excelente tração e frenagem em piso molhado. Aumentando ainda mais a segurança em piso molhado, a combinação escalonada de sulcos da banda de rodagem otimiza a eficiência do canal de drenagem do pneu, expelindo rapidamente a água da área de contato e mantendo uma forte aderência em condições de chuva forte ou piso molhado. Juntos, esses recursos garantem que o pneu ofereça excelente aderência e estabilidade tanto em pavimentos secos quanto molhados, proporcionando segurança completa em todas as viagens.
Especificações do produto
TAMANHO | LI/SS | SW (mm) | DE (mm) | ARO | PRESSÃO (KPA) | RP | SO |
235/65R16 | 103T | 240 | 712 | 7J | 300 | SIM | BSW |
235/70R16 | 106H | 240 | 736 | 7J | 300 | SIM | BSW |
245/70R16 | 107T | 248 | 750 | 7J | 300 | SIM | BSW |
265/70R16 | 112T | 272 | 778 | 8J | 300 | SIM | BSW |
215/60R17 | 96H | 221 | 690 | 6½J | 300 | SIM | BSW |
215/65R17 | 99T | 221 | 712 | 6½J | 300 | NÃO | BSW |
225/60R17 | 99H | 228 | 702 | 6½J | 300 | SIM | BSW |
225/65R17 | 102H | 228 | 724 | 6½J | 300 | SIM | BSW |
235/60R17 | 102H | 240 | 714 | 7J | 300 | SIM | BSW |
235/65R17 | 104H | 240 | 738 | 7J | 300 | SIM | BSW |
245/65R17 | 107H | 248 | 750 | 7J | 300 | SIM | BSW |
265/65R17 | 112T | 272 | 776 | 8J | 300 | SIM | BSW |
265/70R17 | 115H | 272 | 804 | 8.0 | 300 | SIM | BSW |
215/50R18 | 92V | 226 | 673 | 7J | 300 | SIM | BSW |
225/50R18 | 95V | 233 | 683 | 7J | 300 | SIM | BSW |
225/60R18 | 100H | 228 | 727 | 6,5J | 300 | SIM | BSW |
235/60R18 | 107H XL | 240 | 739 | 7J | 340 | SIM | BSW |
235/65R18 | 106H | 240 | 763 | 7J | 300 | SIM | BSW |
245/60R18 | 105H | 248 | 751 | 7J | 300 | SIM | BSW |
255/60R18 | 112H XL | 260 | 763 | 7½J | 340 | NÃO | BSW |
265/60R18 | 110H | 272 | 775 | 8J | 300 | NÃO | BSW |
285/60R18 | 116H | 292 | 799 | 8½J | 300 | SIM | BSW |
265/70R18 | 116T | 272 | 829 | 8.0 | 300 | SIM | BSW |
225/45R19 | 96V XL | 225 | 685 | 7½J | 340 | SIM | BSW |
235/45R19 | 95V | 236 | 695 | 8J | 300 | SIM | BSW |
235/50R19 | 99V | 245 | 719 | 7½J | 300 | SIM | BSW |
235/55R19 | 105VXL | 245 | 741 | 7,5 | 340 | SIM | BSW |
235/60R19 | 107H | 240 | 765 | 7 | 300 | SIM | BSW |
235/65R19 | 109V XL | 240 | 789 | 7.0 | 340 | SIM | BSW |
245/50R19 | 105V XL | 253 | 729 | 7½J | 340 | SIM | BSW |
255/45R19 | 100V | 255 | 713 | 8½J | 300 | SIM | BSW |
255/60R19 | 109V | 260 | 789 | 7½J | 300 | SIM | BSW |
265/50R19 | 110VXL | 277 | 749 | 8½J | 340 | SIM | BSW |
265/55R19 | 109V | 277 | 775 | 8,5J | 300 | SIM | BSW |
275/55R19 | 111V | 284 | 785 | 8,5 | 300 | SIM | BSW |
235/45R20 | 100V XL | 236 | 720 | 8J | 340 | SIM | BSW |
235/50R20 | 104V XL | 245 | 744 | 7,5 | 340 | SIM | BSW |
245/50R20 | 102V | 253 | 754 | 7½J | 300 | SIM | BSW |
255/45R20 | 101V | 255 | 738 | 8½J | 300 | SIM | BSW |
255/50R20 | 109V XL | 265 | 764 | 8J | 340 | SIM | BSW |
255/55R20 | 110V XL | 265 | 788 | 8.0 | 340 | SIM | BSW |
265/45R20 | 108V XL | 266 | 746 | 9 | 340 | SIM | BSW |
265/55R20 | 113V XL | 277 | 800 | 8,5J | 340 | SIM | BSW |
275/45R20 | 110V | 273 | 756 | 9J | 340 | SIM | BSW |
275/50R20 | 113V XL | 284 | 784 | 8,5 | 340 | SIM | BSW |
305/40R20 | 112V XL | 313 | 752 | 11 | 340 | SIM | BSW |
265/40R21 | 105V XL | 271 | 745 | 9½J | 340 | SIM | BSW |
265/45R21 | 104V | 266 | 771 | 9J | 300 | SIM | BSW |
285/40R21 | 109V | 290 | 761 | 10J | 340 | SIM | BSW |
295/35R21 | 107VXL | 301 | 739 | 10,5 | 340 | SIM | BSW |
315/35R21 | 111VXL | 320 | 753 | 11.0 | 340 | SIM | BSW |
265/40R22 | 106V XL | 271 | 771 | 9½J | 340 | SIM | BSW |
275/40R22 | 107V XL | 278 | 728 | 9,5 | 340 | SIM | BSW |
275/50R22 | 111V | 284 | 835 | 8,5 | 300 | SIM | BSW |
295/40R22 | 112VXL | 301 | 795 | 10,5 | 340 | SIM | BSW |
315/35R22 | 111V XL | 320 | 779 | 11 | 340 | SIM | BSW |






