Pneu CROTRY MZ86 Radial de Alto Desempenho OWL para Lama
Detalhes do produto
Projetado com um perfil de piso extra largo, este pneu maximiza a área de contato com a estrada para oferecer tração superior e excelente desempenho em terrenos acidentados. Ele mantém uma aderência firme tanto em pavimento seco quanto em condições levemente irregulares fora de estrada, proporcionando adaptabilidade confiável para diversas situações de condução diária e pequenas aventuras.
As nervuras centrais contínuas, moldadas com precisão, servem como uma estrutura guia estável, permitindo que o pneu rode em linha reta de forma constante, sem desvios indesejados. Esse design proporciona estabilidade direcional excepcional, tornando a condução em alta velocidade mais segura e a direção mais precisa e sem esforço.
Pontos de aderência estrategicamente posicionados nas nervuras centrais aumentam a força de atrito e a entrega de potência durante a aceleração. Ao otimizar o contato e a aderência durante a aceleração, o pneu aprimora a resposta do acelerador e a propulsão para frente, criando uma experiência de aceleração mais suave, dinâmica e eficiente.
Especificações do produto
| TAMANHO | RP | LI/SS | ARO | SO | DE | Carregar único | Carregar Duplo | PRESSÃO | |||
| KG | LBS | KG | LBS | KPA | PSI | ||||||
| 31×10.50R15LT | 6PR | 109Q | 8½J | 268 | 781 | 1030 | 2270 | / | / | 350 | 50 |
| 33×12.50R15LT | 6PR | 108Q | 10J | 318 | 832 | 1000 | 2205 | / | / | 250 | 35 |
| 215/75R15LT | 6PR | 100/97Q | 6 J | 216 | 709 | 800 | 1765 | 730 | 1610 | 350 | 50 |
| 235/75R15LT | 6PR | 104/101Q | 6½J | 235 | 739 | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 350 | 50 |
| 225/75R16LT | 10PR | 115/112Q | 6 J | 223 | 750 | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 550 | 80 |
| 235/70R16LT | 8PR | 110/107Q | 7 J | 240 | 742 | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 450 | 65 |
| 235/85R16LT | 10PR | 120/116Q | 6½J | 235 | 812 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 245/75R16LT | 10PR | 120/116Q | 7 J | 248 | 780 | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 550 | 80 |
| 265/75R16LT | 10PR | 123/120Q | 7½J | 267 | 810 | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 550 | 80 |
| 285/75R16LT | 10PR | 126/123Q | 8 J | 286 | 840 | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 550 | 80 |
| 265/70R17LT | 10PR | 121/118Q | 8 J | 272 | 810 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 550 | 80 |
| 285/70R17LT | 8PR | 121/118Q | 8½J | 292 | 838 | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 450 | 65 |






