Pneu de inverno de alto desempenho SNOWFLAKE Z16 de fornecedores chineses - Design em forma de V para tração e dirigibilidade superiores
O pneu SNOWFLAKE Z16 apresenta um design agressivo em forma de V na banda de rodagem, que proporciona uma evacuação eficiente de água, lama e neve. Isso reduz significativamente o risco de aquaplanagem e derrapagem em estradas escorregadias no inverno, além de minimizar o ruído da estrada para uma condução mais silenciosa. O resultado é uma condução confiante e de alto desempenho, seja na chuva, na lama ou na neve compactada.
Fabricado com um composto de borracha de alta sílica, este pneu de inverno mantém uma flexibilidade excepcional mesmo em temperaturas congelantes. Este composto avançado melhora drasticamente a tração e o desempenho de frenagem em estradas molhadas, geladas e cobertas de neve, garantindo que você possa parar com segurança e dirigir com confiança em condições climáticas severas de inverno.
Como um pneu certificado pela 3PMSF, o SNOWFLAKE Z16 passou por rigorosos testes da indústria para comprovar sua tração superior em condições severas de neve. Essa certificação é a sua garantia de que o pneu atende aos mais altos padrões de desempenho no inverno, tornando-o uma escolha confiável para motoristas que enfrentam climas invernais rigorosos.
Além de suas excepcionais capacidades para o inverno, o SNOWFLAKE Z16 foi projetado para oferecer a dirigibilidade e o controle responsivos necessários para uma condução esportiva e aventuras leves fora de estrada. Sua construção robusta e o padrão otimizado da banda de rodagem garantem que você possa desfrutar do prazer de uma condução dinâmica, mesmo quando o clima se torna desafiador.
| TAMANHO | LI/SS | ARO | SO | DE | Carregar Duplo | PRESSÃO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | KG | LBS | KPA | PSI | |||
| 205/55R16 | 91H | 6½J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
| 94TXL | 670 | 1477 | 340 | 49 | ||||
| 215/50R17 | 95HXL | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 49 |
| 215/60R17 | 96T | 6½J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
| 225/60R17 | 99T | 6½J | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 225/65R17 | 102S | 6½J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
| 235/55R17 | 99H | 7½J | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 215/55R18 | 96H | 7J | 226 | 693 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
| 225/60R18 | 104T/HXL | 6%J | 228 | 727 | 900 | 1984 | 340 | 49 |
| 235/45R18 | 94V | 8J | 236 | 669 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
| 98HXL | 750 | 1653 | 340 | 49 | ||||
| 235/50R18 | 101HXL | 7½J | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340 | 49 |
| 235/55R18 | 100H | 7½J | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
| 245/45R18 | 100HXL | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340 | 49 |
| 6.00R13LT 8PR | 93/89L | 4,50B | 170 | 655 | 650/1433 | 580/1279 | 420 | 61 |
| 6.00R14LT 8PR | 95/90L | 4½J | 170 | 680 | 680/1521 | 600/1323 | 420 | 61 |
| 6.00R15LT 8PR | 97/92M | 4,50E | 170 | 705 | 730/1609 | 630/1389 | 460 | 67 |
| 6.50R16LT 10PR | 107/102M | 5,50°F | 185 | 750 | 975/2149 | 850/1874 | 560 | 81 |
| 7.00R16LT 12PR | 115/110L | 5,50°F | 200 | 775 | 1215/2679 | 1060/2337 | 670 | 97 |






